Ecole de basket | Age | Adhésion Maison de quartier | Cotisation | Total |
---|---|---|---|---|
Baby (U7) | 2013 et après | 35 | 191 | 226 |
Mini Poussin (U9) | 2011-2012 | 35 | 191 | 226 |
Poussin (U11) | 2009-2010 | 35 | 191 | 226 |
Benjamins (U13) | 2007-2008 | 35 | 225 | 260 |
Minimes (U15) | 2005-2006 | 35 | 235 | 270 |
Cadets (U17) | 2003-2004 | 35 | 235 | 270 |
Cadettes (U18) | 2002-2003-2004 | 35 | 235 | 270 |
Section Emile Combes | 0 | |||
Benjamins Régions* (U13) | 2007-2008 | 0 | ||
Minimes Elites* | 2005-2006 | 0 | ||
Cadets Interregions* | 2003-2004 | 0 | ||
Juniors (U20) | 2000-2001-2002 | 35 | 240 | 275 |
Seniors | 1999 et avant | 35 | 240 | 275 |
Challenge Loisir | 1999 et avant | 35 | 190 | 225 |
Dirigeant | 32 | 32 | ||
Club 3x3 | Cotisation à venir | 0 |
* Soumis à une tarification particulière
Horaires de permanence secrétariat
Lundi : 15h00 – 18h30
Mardi : 15h00 – 18h80
Mercredi : 11h00 – 19h00
Jeudi : 15h00 – 18h30