Ecole de basket | Age | Adhésion Maison de quartier | Cotisation | Total |
---|---|---|---|---|
U7 | 2016-2017 | 35 | 191 | 226 |
U9 | 2014-2015 | 35 | 191 | 226 |
U11 | 2012-2013 | 35 | 191 | 226 |
U13 | 2010-2011 | 35 | 225 | 260 |
U15 | 2008-2009 | 35 | 225 | 260 |
U18 | 2005-2006-2007 | 35 | 235 | 270 |
U20 | 2003-2004-2005 | 35 | 240 | 275 |
Seniors | 2003 et avant | 35 | 240 | 275 |
U13 Loisir | 2010-2011 | 35 | 191 | 226 |
U15 et U17 Loisir | 2006-2007-2008-2009 | 200 | 200 | |
Dirigeant et entraîneur non joueur | 42 | 42 |
* Soumis à une tarification particulière
Horaires de permanence et contact secrétariat :
Lundi : 15h00 – 18h30
Mardi : 15h00 – 18h80
Mercredi : 11h00 – 19h00
Jeudi : 15h00 – 18h30
Téléphone : 05 57 57 85 13 – 06 80 20 04 43
Mail : basket@jsabordeaux.fr
Pour les inscriptions en ligne : https://jsabordeaux.portail-defi.net
Détail sur ce lien : https://www.jsabordeaux.fr/activites-jsa/pole-sportif/basket-ball.html